管道規(guī)格尺寸與應用
序號 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格與通徑 | 產(chǎn)品描述 | 應用 |
1 | 單 層 管 道 | KP 54EC6 | 54mm(DN40) | 導靜電石油管道,外徑54mm,每根長5.8m | VAVE |
KP 54EC100 | 導靜電石油管道,外徑54mm,每盤長100m | ||||
2 | KP 63EC6 | 63mm (DN50) | 導靜電石油管道,外徑63mm,每根長5.8m | PPIVAVENR | |
KP 63EC85 | 導靜電石油管道,外徑63mm,每盤長85m | ||||
3 | KP 90EC6 | 90mm (DN80) | 導靜電石油管道,外徑90mm,每根長5.8m | VE/FIWVR | |
4 | KP 110EC6 | 110mm (DN100) | 導靜電石油管道,外徑110mm,每根長5.8m | FIVR | |
5 | 雙 層 管 道 | KP 125/110SCEC6 | 125/110mm(DN100) | 導靜電石油管道,外徑125/10mm,每根長5.8m | FINVR |
6 | KP 75/63SCEC6 | 75/63mm (DN50) | 導靜電石油管道,外徑75/63mm,每根長5.8m | ||
KP 75/63SCEC50 75/63mm (DN50) | PP/VANEVR 導靜電石油管道,外徑75/63mm,每盤長50m |
注:PP:正壓輸油管道;
VA:負壓輸油管道;
VE:通氣管道;
F:卸油管道;
VR:油氣回收管道。
管道規(guī)格尺寸與應用
序號 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格與通徑 | 產(chǎn)品描述 | 應用 |
1 | 單 層 管 道 | KP 54EC6 | 54mm(DN40) | 導靜電石油管道,外徑54mm,每根長5.8m | VAVE |
KP 54EC100 | 導靜電石油管道,外徑54mm,每盤長100m | ||||
2 | KP 63EC6 | 63mm (DN50) | 導靜電石油管道,外徑63mm,每根長5.8m | PPIVAVENR | |
KP 63EC85 | 導靜電石油管道,外徑63mm,每盤長85m | ||||
3 | KP 90EC6 | 90mm (DN80) | 導靜電石油管道,外徑90mm,每根長5.8m | VE/FIWVR | |
4 | KP 110EC6 | 110mm (DN100) | 導靜電石油管道,外徑110mm,每根長5.8m | FIVR | |
5 | 雙 層 管 道 | KP 125/110SCEC6 | 125/110mm(DN100) | 導靜電石油管道,外徑125/10mm,每根長5.8m | FINVR |
6 | KP 75/63SCEC6 | 75/63mm (DN50) | 導靜電石油管道,外徑75/63mm,每根長5.8m | ||
KP 75/63SCEC50 75/63mm (DN50) | PP/VANEVR 導靜電石油管道,外徑75/63mm,每盤長50m |
注:PP:正壓輸油管道;
VA:負壓輸油管道;
VE:通氣管道;
F:卸油管道;
VR:油氣回收管道。
產(chǎn)品詢價
請輸入要描述的內(nèi)容